USDG
USDG (USDG) Price $1.00
USDG (USDG) 24h Vol
$57,323,084
USDG (USDG) Market Cap $2,805,957,159
USDG (USDG) Circulating 2,806,413,423
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-06-04 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9614000 |
| 2026-06-03 | $1.00 | $0.9993000 | $1.05 | $0.9985000 |
| 2026-06-02 | $0.9994000 | $1.00 | $1.07 | $0.9925000 |
| 2026-06-01 | $1.00 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9890000 |
| 2026-05-31 | $0.9989000 | $1.00 | $1.01 | $0.9971000 |
| 2026-05-05 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
| 2026-05-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9804000 |
| 2026-05-03 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9938000 |
| 2026-05-02 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9918000 |
| 2026-05-01 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9761000 |
| 2026-04-30 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2026-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9902000 |
| 2026-04-02 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9821000 |
| 2026-04-01 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9917000 |
| 2026-03-31 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9662000 |
| 2026-03-13 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-03-12 | $1.00 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9809000 |
| 2026-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9826000 |
| 2026-03-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9776000 |
| 2026-03-04 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-03-03 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9684000 |
| 2026-03-02 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9479000 |
| 2026-03-01 | $0.9995000 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9888000 |
| 2026-02-28 | $0.9996000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9405000 |
| 2026-02-13 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2026-02-12 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-02-11 | $0.9994000 | $1.00 | $1.03 | $0.9804000 |
| 2026-02-10 | $0.9987000 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9859000 |
| 2026-02-09 | $0.9989000 | $0.9987000 | $1.02 | $0.9723000 |
| 2026-02-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-02-03 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.05 | $0.9628000 |
| 2026-02-02 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9475000 |
| 2026-02-01 | $0.9994000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9833000 |
| 2026-01-31 | $1.00 | $0.9994000 | $1.07 | $0.9660000 |
| 2026-01-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-01-03 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-02 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-12-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-12-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-12-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-12-02 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-01 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9991000 |
| 2025-11-30 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-11-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9996000 |
| 2025-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9999000 |
| 2025-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9811000 |
| 2025-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-09-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-09-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-09-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-09-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-09-23 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-22 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9900000 |
| 2025-09-21 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9995000 |
| 2025-09-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-17 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9992000 |
| 2025-09-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-15 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9995000 |
| 2025-09-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-12 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9999000 |
| 2025-09-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-09-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9994000 |
| 2025-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-09-01 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-31 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-08-30 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-08-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-08-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-08-26 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-25 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-24 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9939000 |
| 2025-08-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-20 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-19 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-08-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-10 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-08 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-07 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-06 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-02 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-31 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-30 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-07-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9800000 |
| 2025-07-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-15 | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $0.9997000 |
| 2025-07-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9800000 |
| 2025-07-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-06-28 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-06-27 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-06-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-06-25 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9994000 |
| 2025-06-24 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-22 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-21 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-19 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9999000 |
| 2025-06-18 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-17 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| USDG/USDT | bitmart |
| USDG/USDC | bullish |
| USDG/BRL | foxbit |
| USDG/USDT | gateio |
| USDG/USD | gemini |
| USDG/EUR | kraken |
| USDG/USD | kraken |
| USDG/USDC | kraken |
| USDG/USDT | kraken |
| USDG/USDT | kucoin |
| USDG/EUR | okex |
| USDG/USDT | okex |
| USDG/USDT | probit |
| USDG/USDT | xtpub |
Description
Acash coin technology planning to improve several online platforms. Several conventional platforms having a lag in delivering the relevant solution for the small & mid-cap market. Acash has been configured for modernizing payment solutions, facilitating access for entrepreneurs, upgrading traditionally liquidity, to avoid the expensive processes for exchanging SMEs investments.
| Full Name | USDG (USDG) |
|---|---|
| Start Date | 2019-12-12 |
| Algorithm | ETH Token |
| Proof Type | N/A |
| Website | |
| @acashCoin | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
| Block Time | N/A |
| Block Reward | N/A |
| Total Coins Mined | 2,806,413,423 USDG |
| Previous Total Coins Mined | N/A |
| Net Hashes Per Second | N/A |
USDGO supply exceeded $700 million as demand for compliant stablecoins from institutions rises
🚀 USDGO circulating supply broke past $700 million backed by strong institutional demand. 💼 Companies and financial firms are turning to $USDGO for compliant stablecoin solutions and treasury management. 🌍 The stablecoin market soared to a record $301.3 billion, with the US dollar retaining its dominance. Continue Reading:USDGO supply exceeded $700 million as demand for compliant stablecoins from institutions rises The post USDGO supply exceeded $700 million as demand for...
Paxos Launches USDG0 Stablecoin on Three Blockchains
Paxos launched the USDG0 stablecoin on Ethereum, Binance Smart Chain, and Polygon. USDG0 emphasizes regulatory compliance to ensure security and trust for users. Continue Reading:Paxos Launches USDG0 Stablecoin on Three Blockchains The post Paxos Launches USDG0 Stablecoin on Three Blockchains appeared first on COINTURK NEWS.

