StarCurve (XSTAR)
Description
StarCurve aims to redefine DeFi trading. A fully decentralized protocol with a more advanced DeFi swap interface including a fair fee distribution system and advanced matching engine.
| Full Name | StarCurve (XSTAR) |
|---|---|
| Start Date | N/A |
| Algorithm | ETH Token |
| Proof Type | N/A |
| Website | starcurve.io/ |
| @StarCurve | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
| Block Time | N/A |
| Block Reward | N/A |
| Previous Total Coins Mined | N/A |
| Net Hashes Per Second | N/A |
StarCurve (XSTAR) News

