Coin2 (C2)
C2
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | $0.0047060 | $0.0122500 | $0.0103700 | $0.0047060 |
2022-03-30 | $0.0047450 | $0.0047060 | $0.0047060 | $0.0047060 |
2022-03-29 | $0.0047130 | $0.0047450 | $0.0047450 | $0.0047450 |
2022-03-28 | $0.0046840 | $0.0047130 | $0.0047130 | $0.0047130 |
2022-03-27 | $0.0044540 | $0.0046840 | $0.0046840 | $0.0046840 |
2022-03-26 | $0.0044330 | $0.0044540 | $0.0044540 | $0.0044540 |
2022-03-25 | $0.0044010 | $0.0044330 | $0.0044330 | $0.0044330 |
2022-03-24 | $0.0042900 | $0.0044010 | $0.0044010 | $0.0044010 |
2022-03-23 | $0.0042380 | $0.0042900 | $0.0042900 | $0.0042900 |
2022-03-22 | $0.0041040 | $0.0042380 | $0.0042380 | $0.0042380 |
2022-03-21 | $0.0041240 | $0.0041040 | $0.0041040 | $0.0041040 |
2022-03-20 | $0.0042240 | $0.0041240 | $0.0041240 | $0.0041240 |
2022-03-19 | $0.0041790 | $0.0042240 | $0.0042240 | $0.0042240 |
2022-03-18 | $0.0040960 | $0.0041790 | $0.0041790 | $0.0041790 |
2022-03-17 | $0.0041130 | $0.0040960 | $0.0040960 | $0.0040960 |
2022-03-16 | $0.0039310 | $0.0041130 | $0.0041130 | $0.0041130 |
2022-03-15 | $0.0039700 | $0.0039310 | $0.0039310 | $0.0039310 |
2022-03-14 | $0.0037800 | $0.0039700 | $0.0039700 | $0.0039700 |
2022-03-13 | $0.0038810 | $0.0037800 | $0.0037800 | $0.0037800 |
2022-03-12 | $0.0038740 | $0.0038810 | $0.0038810 | $0.0038810 |
2022-03-11 | $0.0039440 | $0.0038740 | $0.0038740 | $0.0038740 |
2022-03-10 | $0.0041960 | $0.0039440 | $0.0039440 | $0.0039440 |
2022-03-09 | $0.0038750 | $0.0041960 | $0.0041960 | $0.0041960 |
2022-03-08 | $0.0038030 | $0.0038750 | $0.0038750 | $0.0038750 |
2022-03-07 | $0.0038430 | $0.0038030 | $0.0038030 | $0.0038030 |
2019-12-02 | $0.0007420 | $0.0016300 | $0.0016300 | $0.0007420 |
2019-12-01 | $0.0007570 | $0.0007420 | $0.0007420 | $0.0007420 |
2019-11-30 | $0.0007770 | $0.0007570 | $0.0007570 | $0.0007570 |
2019-11-29 | $0.0007440 | $0.0007770 | $0.0007770 | $0.0007770 |
2019-11-28 | $0.0007530 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
2019-11-27 | $0.0007170 | $0.0007530 | $0.0007530 | $0.0007530 |
2019-11-26 | $0.0007140 | $0.0007170 | $0.0007170 | $0.0007170 |
2019-11-25 | $0.0006930 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0007140 |
2019-11-24 | $0.0007340 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0006930 |
2019-11-22 | $0.0007630 | $0.0016810 | $0.0016810 | $0.0007630 |
2019-11-21 | $0.0008090 | $0.0007630 | $0.0007630 | $0.0007630 |
2019-11-20 | $0.0008130 | $0.0008090 | $0.0008090 | $0.0008090 |
2019-11-19 | $0.0008190 | $0.0008130 | $0.0008130 | $0.0008130 |
2019-11-18 | $0.0008520 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0008190 |
2019-11-17 | $0.0008500 | $0.0008520 | $0.0008520 | $0.0008520 |
2019-11-16 | $0.0008470 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008500 |
2019-11-15 | $0.0008640 | $0.0008470 | $0.0008470 | $0.0008470 |
2019-11-14 | $0.0008770 | $0.0008640 | $0.0008640 | $0.0008640 |
2019-11-13 | $0.0008820 | $0.0008770 | $0.0008770 | $0.0008770 |
2019-11-12 | $0.0008730 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0008820 |
2019-11-11 | $0.0009050 | $0.0008730 | $0.0008730 | $0.0008730 |
2019-11-10 | $0.0008820 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009050 |
2019-11-09 | $0.0008770 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0008820 |
2019-11-08 | $0.0009210 | $0.0008770 | $0.0008770 | $0.0008770 |
2019-11-07 | $0.0009350 | $0.0009210 | $0.0009210 | $0.0009210 |
2019-11-06 | $0.0009320 | $0.0009350 | $0.0009350 | $0.0009350 |
2019-11-05 | $0.0009420 | $0.0009320 | $0.0009320 | $0.0009320 |
2019-11-04 | $0.0009220 | $0.0009420 | $0.0009420 | $0.0009420 |
2019-11-03 | $0.0009310 | $0.0009230 | $0.0009230 | $0.0009230 |
2019-11-02 | $0.0009260 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 |
2019-11-01 | $0.0009160 | $0.0009250 | $0.0009250 | $0.0009250 |
2019-10-31 | $0.0009170 | $0.0009160 | $0.0009160 | $0.0009160 |
2019-10-30 | $0.0009430 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 |
2019-10-29 | $0.0009220 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
2019-10-28 | $0.0009550 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0009460 |
2019-10-27 | $0.0009260 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 |
2019-10-26 | $0.0008670 | $0.0009180 | $0.0009180 | $0.0009180 |
2019-10-25 | $0.0007440 | $0.0008650 | $0.0008650 | $0.0008650 |
2019-10-24 | $0.0007480 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
2019-10-23 | $0.0008030 | $0.0007480 | $0.0007480 | $0.0007480 |
2019-10-22 | $0.0008220 | $0.0008060 | $0.0008060 | $0.0008060 |
2019-10-21 | $0.0008250 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0008220 |
2019-10-20 | $0.0007970 | $0.0008250 | $0.0008250 | $0.0008250 |
2019-10-19 | $0.0007970 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0007980 |
2019-10-18 | $0.0008080 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
2019-10-17 | $0.0008010 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
2019-10-16 | $0.0008170 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0008010 |
2019-10-15 | $0.0008360 | $0.0008170 | $0.0008170 | $0.0008170 |
2019-10-14 | $0.0008300 | $0.0008370 | $0.0008370 | $0.0008370 |
2019-10-13 | $0.0008320 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008300 |
2019-10-12 | $0.0008280 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
2019-10-11 | $0.0008600 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
2019-10-10 | $0.0008590 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008600 |
2019-10-09 | $0.0008190 | $0.0008590 | $0.0008590 | $0.0008590 |
2019-10-08 | $0.0008220 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0008190 |
2019-10-07 | $0.0007870 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0008220 |
2019-10-06 | $0.0008170 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0007880 |
2019-10-05 | $0.0008170 | $0.0008180 | $0.0008180 | $0.0008180 |
2019-10-04 | $0.0008250 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0008190 |
2019-10-03 | $0.0008390 | $0.0008270 | $0.0008270 | $0.0008270 |
2019-10-02 | $0.0008330 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.0008390 |
2019-10-01 | $0.0008320 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 |
2019-09-30 | $0.0008060 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008300 |
2019-09-29 | $0.0008220 | $0.0008060 | $0.0008060 | $0.0008060 |
2019-09-28 | $0.0008200 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0008220 |
2019-09-27 | $0.0008080 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0008210 |
2019-09-26 | $0.0008450 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
2019-09-25 | $0.0008540 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0008450 |
2019-09-24 | $0.0009700 | $0.0008590 | $0.0008590 | $0.0008590 |
2019-09-23 | $0.0010040 | $0.0009690 | $0.0009690 | $0.0009690 |
2019-09-22 | $0.0009990 | $0.0010070 | $0.0010070 | $0.0010070 |
2019-09-21 | $0.0010180 | $0.0010000 | $0.0010000 | $0.0010000 |
2019-09-20 | $0.0010280 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 |
2019-09-19 | $0.0010160 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 |
2019-09-18 | $0.0010200 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 |
2019-09-17 | $0.0010270 | $0.0010220 | $0.0010220 | $0.0010220 |
2019-09-16 | $0.0010310 | $0.0010260 | $0.0010260 | $0.0010260 |
2019-09-15 | $0.0010370 | $0.0010330 | $0.0010330 | $0.0010330 |
2019-09-14 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 |
2019-09-13 | $0.0010430 | $0.0010380 | $0.0010380 | $0.0010380 |
2019-09-12 | $0.0010170 | $0.0010410 | $0.0010410 | $0.0010410 |
2019-09-11 | $0.0010110 | $0.0010160 | $0.0010160 | $0.0010160 |
2019-09-10 | $0.0010310 | $0.0010110 | $0.0010110 | $0.0010110 |
2019-09-09 | $0.0010420 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0010340 |
2019-09-08 | $0.0010490 | $0.0010430 | $0.0010430 | $0.0010430 |
2019-09-07 | $0.0010310 | $0.0010510 | $0.0010510 | $0.0010510 |
2019-09-06 | $0.0010560 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0010340 |
2019-09-05 | $0.0010590 | $0.0010560 | $0.0010560 | $0.0010560 |
2019-09-04 | $0.0010630 | $0.0010580 | $0.0010580 | $0.0010580 |
2019-09-03 | $0.0010390 | $0.0010670 | $0.0010670 | $0.0010670 |
2019-09-02 | $0.0009770 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 |
2019-09-01 | $0.0009620 | $0.0009760 | $0.0009760 | $0.0009760 |
2019-08-31 | $0.0009590 | $0.0009640 | $0.0009640 | $0.0009640 |
2019-08-30 | $0.0009490 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 |
2019-08-29 | $0.0009720 | $0.0009490 | $0.0009490 | $0.0009490 |
2019-08-28 | $0.0010180 | $0.0009720 | $0.0009720 | $0.0009720 |
2019-08-27 | $0.0010360 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 |
2019-08-26 | $0.0010140 | $0.0010360 | $0.0010360 | $0.0010360 |
2019-08-25 | $0.0010150 | $0.0010100 | $0.0010100 | $0.0010100 |
2019-08-24 | $0.0010410 | $0.0010150 | $0.0010150 | $0.0010150 |
2019-08-23 | $0.0010100 | $0.0010420 | $0.0010420 | $0.0010420 |
2019-08-22 | $0.0010130 | $0.0010120 | $0.0010120 | $0.0010120 |
2019-08-21 | $0.0010770 | $0.0010110 | $0.0010110 | $0.0010110 |
2019-08-20 | $0.0010920 | $0.0010780 | $0.0010780 | $0.0010780 |
2019-08-19 | $0.0010330 | $0.0010890 | $0.0010890 | $0.0010890 |
2019-08-18 | $0.0010220 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0010340 |
2019-08-17 | $0.0010360 | $0.0010220 | $0.0010220 | $0.0010220 |
2019-08-16 | $0.0010310 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0010340 |
2019-08-15 | $0.0010030 | $0.0010260 | $0.0010260 | $0.0010260 |
2019-08-14 | $0.0010870 | $0.0009990 | $0.0009990 | $0.0009990 |
2019-08-13 | $0.0011390 | $0.0010880 | $0.0010880 | $0.0010880 |
2019-08-12 | $0.0011550 | $0.0011390 | $0.0011390 | $0.0011390 |
2019-08-11 | $0.0011290 | $0.0011550 | $0.0011550 | $0.0011550 |
2019-08-10 | $0.0011870 | $0.0011290 | $0.0011290 | $0.0011290 |
2019-08-09 | $0.0011980 | $0.0011870 | $0.0011870 | $0.0011870 |
2019-08-08 | $0.0011970 | $0.0011980 | $0.0011980 | $0.0011980 |
2019-08-07 | $0.0011470 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
2019-08-06 | $0.0011810 | $0.0011470 | $0.0011470 | $0.0011470 |
Pair | Exchange |
---|---|
C2/BTC | bter |
C2/BTC | cryptopia |
C2/DOGE | cryptopia |
C2/LTC | cryptopia |
C2/UNO | cryptopia |
C2/BTC | novaexchange |
C2/DOGE | novaexchange |
C2/ESP2 | novaexchange |
C2/ETH | novaexchange |
C2/KIC | novaexchange |
C2/LTC | novaexchange |
C2/MOON | novaexchange |
C2/MOONC | novaexchange |
C2/BTC | poloniex |
C2/BTC | yobit |
C2/DOGE | yobit |
C2/ETH | yobit |
C2/RUR | yobit |
C2/USD | yobit |
C2/WAVES | yobit |
Coin 2.0 is a pure proof of stake coin with 60000000 total coins and an annual variable interest rate that decreases from 30% in y1 to 2% in y5.
Full Name | Coin2 (C2) |
---|---|
Start Date | 2014-06-05 |
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW/P |
Website | - |
@Coin2Crypto | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | 2249514 |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | N/A |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |