BrightCoin (BRC)
BRIC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | $0.0106900 | $0.0106700 | $0.0107000 | $0.0106700 |
| 2025-09-04 | $0.0108200 | $0.0106900 | $0.0114300 | $0.0105600 |
| 2025-09-03 | $0.0123400 | $0.0108200 | $0.0132700 | $0.0105700 |
| 2025-09-02 | $0.0113300 | $0.0123400 | $0.0140000 | $0.0109900 |
| 2025-09-01 | $0.0155300 | $0.0113300 | $0.0199100 | $0.0107300 |
| 2025-08-31 | $0.009206 | $0.0155300 | $0.0184200 | $0.009184 |
| 2025-08-30 | $0.009325 | $0.009206 | $0.009412 | $0.008644 |
| 2025-08-29 | $0.009663 | $0.009325 | $0.009840 | $0.008177 |
| 2025-08-28 | $0.009732 | $0.009663 | $0.0110800 | $0.009483 |
| 2025-08-27 | $0.0113800 | $0.009732 | $0.0130700 | $0.009580 |
| 2025-08-26 | $0.0140000 | $0.0113800 | $0.0172900 | $0.0102900 |
| 2025-08-25 | $0.0174500 | $0.0140000 | $0.0195500 | $0.0137200 |
| 2025-08-24 | $0.0194500 | $0.0174500 | $0.0195900 | $0.0147600 |
| 2025-08-23 | $0.0159600 | $0.0194500 | $0.0315900 | $0.0151800 |
| 2025-08-22 | $0.0162200 | $0.0159600 | $0.0177100 | $0.0107700 |
| 2025-08-21 | $0.0207900 | $0.0162200 | $0.0219500 | $0.0149800 |
| 2025-08-20 | $0.0251500 | $0.0207900 | $0.0255000 | $0.0203200 |
| 2025-08-19 | $0.0257900 | $0.0251500 | $0.0259500 | $0.0246300 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| BRIC/USDT | bitget |
| BRIC/USDT | gateio |
| BRIC/USDT | lbank |
| BRIC/USDT | mexc |
| BRIC/USDT | phemex |
| BRIC/USDT | xtpub |
BrightCoin is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.
| Full Name | BrightCoin (BRC) |
|---|---|
| Start Date | N/A |
| Algorithm | ETH Token |
| Proof Type | N/A |
| Website | brtcoin.co/ |
| @TeamBrightcoin | |
| www.facebook.com/Brightcoin/ | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
| Block Time | N/A |
| Block Reward | N/A |
| Total Coins Mined | 235,108,500 BRIC |
| Previous Total Coins Mined | N/A |
| Net Hashes Per Second | N/A |