AquariusCoin (ARCO)
ARCO
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-25 | $0.0612 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
| 2020-06-24 | $0.0633 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
| 2020-03-16 | $0.0352800 | $0.0347600 | $0.0352800 | $0.0347600 |
| 2020-03-15 | $0.0341000 | $0.0352800 | $0.0352800 | $0.0352800 |
| 2020-03-14 | $0.0370600 | $0.0341000 | $0.0341000 | $0.0341000 |
| 2020-03-13 | $0.0323500 | $0.0375900 | $0.0375900 | $0.0375900 |
| 2020-03-12 | $0.0523 | $0.0371600 | $0.0371600 | $0.0371600 |
| 2019-12-02 | $0.0488300 | $0.0488200 | $0.0488300 | $0.0488200 |
| 2019-12-01 | $0.0498200 | $0.0488300 | $0.0488300 | $0.0488300 |
| 2019-11-30 | $0.0511 | $0.0498200 | $0.0498200 | $0.0498200 |
| 2019-11-29 | $0.0489700 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 |
| 2019-11-28 | $0.0495600 | $0.0489700 | $0.0489700 | $0.0489700 |
| 2019-11-27 | $0.0471800 | $0.0495600 | $0.0495600 | $0.0495600 |
| 2019-11-26 | $0.0469700 | $0.0471800 | $0.0471800 | $0.0471800 |
| 2019-11-25 | $0.0456000 | $0.0469700 | $0.0469700 | $0.0469700 |
| 2019-11-24 | $0.0482900 | $0.0456000 | $0.0456000 | $0.0456000 |
| 2019-11-23 | $0.0479800 | $0.0482900 | $0.0482900 | $0.0482900 |
| 2019-11-22 | $0.0502 | $0.0479800 | $0.0479800 | $0.0479800 |
| 2019-11-21 | $0.0533 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2019-11-20 | $0.0535 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2019-11-19 | $0.0539 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 |
| 2019-11-18 | $0.0560 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2019-11-17 | $0.0559 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 |
| 2019-11-16 | $0.0557 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
| 2019-11-15 | $0.0569 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 |
| 2019-11-14 | $0.0577 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 |
| 2019-11-13 | $0.0580 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 |
| 2019-11-12 | $0.0574 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
| 2019-11-11 | $0.0595 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
| 2019-11-10 | $0.0581 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 |
| 2019-11-09 | $0.0577 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
| 2019-11-08 | $0.0606 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0581 |
| 2019-11-07 | $0.0615 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
| 2019-11-06 | $0.0614 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0615 |
| 2019-11-05 | $0.0620 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0615 |
| 2019-11-04 | $0.0607 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2019-11-03 | $0.0613 | $0.0607 | $0.0607 | $0.0607 |
| 2019-11-02 | $0.0609 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
| 2019-11-01 | $0.0603 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0608 |
| 2019-10-31 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2019-10-30 | $0.0621 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 |
| 2019-10-29 | $0.0607 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2019-10-28 | $0.0628 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0622 |
| 2019-10-27 | $0.0609 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2019-10-26 | $0.0571 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
| 2019-10-25 | $0.0489800 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 |
| 2019-10-24 | $0.0492200 | $0.0489800 | $0.0489800 | $0.0489800 |
| 2019-10-23 | $0.0529 | $0.0492200 | $0.0492200 | $0.0492200 |
| 2019-10-22 | $0.0541 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
| 2019-10-21 | $0.0543 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2019-10-20 | $0.0525 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 |
| 2019-10-19 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2019-10-18 | $0.0532 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0526 |
| 2019-10-17 | $0.0527 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2019-10-16 | $0.0538 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2019-10-15 | $0.0550 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2019-10-14 | $0.0546 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0551 |
| 2019-10-13 | $0.0547 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2019-10-12 | $0.0545 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
| 2019-10-11 | $0.0566 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0548 |
| 2019-10-10 | $0.0565 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
| 2019-10-09 | $0.0539 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2019-10-08 | $0.0541 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2019-10-07 | $0.0518 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2019-10-06 | $0.0538 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2019-10-05 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2019-10-04 | $0.0543 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2019-10-03 | $0.0552 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2019-10-02 | $0.0548 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 |
| 2019-10-01 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2019-09-30 | $0.0531 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2019-09-29 | $0.0541 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2019-09-28 | $0.0540 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2019-09-27 | $0.0531 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2019-09-26 | $0.0556 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2019-09-25 | $0.0562 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
| 2019-09-24 | $0.0638 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2019-09-23 | $0.0660 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 |
| 2019-09-22 | $0.0657 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 |
| 2019-09-21 | $0.0670 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2019-09-20 | $0.0677 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
| 2019-09-19 | $0.0669 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0676 |
| 2019-09-18 | $0.0671 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
| 2019-09-17 | $0.0676 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2019-09-16 | $0.0679 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2019-09-15 | $0.0682 | $0.0679 | $0.0679 | $0.0679 |
| 2019-09-14 | $0.0683 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0682 |
| 2019-09-13 | $0.0686 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2019-09-12 | $0.0669 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0685 |
| 2019-09-11 | $0.0665 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 |
| 2019-09-10 | $0.0679 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2019-09-09 | $0.0686 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2019-09-08 | $0.0690 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2019-09-07 | $0.0678 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2019-09-06 | $0.0695 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0681 |
| 2019-09-05 | $0.0697 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2019-09-04 | $0.0699 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 |
| 2019-09-03 | $0.0684 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 |
| 2019-09-02 | $0.0643 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2019-09-01 | $0.0633 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2019-08-31 | $0.0631 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2019-08-30 | $0.0625 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
| 2019-08-29 | $0.0640 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 |
| 2019-08-28 | $0.0670 | $0.0640 | $0.0640 | $0.0640 |
| 2019-08-27 | $0.0682 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2019-08-26 | $0.0667 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0682 |
| 2019-08-25 | $0.0668 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2019-08-24 | $0.0685 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 |
| 2019-08-23 | $0.0665 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2019-08-22 | $0.0667 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2019-08-21 | $0.0709 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2019-08-20 | $0.0719 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 |
| 2019-08-19 | $0.0680 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0717 |
| 2019-08-18 | $0.0673 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2019-08-17 | $0.0682 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2019-08-16 | $0.0678 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2019-08-15 | $0.0660 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2019-08-14 | $0.0715 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2019-08-13 | $0.0749 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0716 |
| 2019-08-12 | $0.0760 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 |
| 2019-08-11 | $0.0743 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0760 |
| 2019-08-10 | $0.0781 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
| 2019-08-09 | $0.0789 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2019-08-08 | $0.0788 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 |
| 2019-08-07 | $0.0755 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 |
| 2019-08-06 | $0.0777 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| ARCO/BTC | cryptopia |
| ARCO/DOGE | cryptopia |
| ARCO/DOT | cryptopia |
| ARCO/DOTC | cryptopia |
| ARCO/FTC | cryptopia |
| ARCO/LTC | cryptopia |
| ARCO/UNO | cryptopia |
| ARCO/XMR | cryptopia |
| ARCO/BTC | tokensnet |
| ARCO/BTC | unnamed |
| ARCO/DOGE | unnamed |
| ARCO/LTC | unnamed |
| ARCO/UTIP | unnamed |
| ARCO/BTC | yobit |
| ARCO/DOGE | yobit |
| ARCO/ETH | yobit |
| ARCO/RUR | yobit |
| ARCO/USD | yobit |
| ARCO/WAVES | yobit |
AquariusCoin is a PoW/PoS cryptocurrency, currently in the Proof of Stake phase. It uses the Scrypt algorithm and has a 64 second block time.
| Full Name | AquariusCoin (ARCO) |
|---|---|
| Start Date | N/A |
| Algorithm | Scrypt |
| Proof Type | PoW/P |
| Website | aquariuscoin.com/ |
| @ArcCoin | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | 1718018 |
| Block Time | 64 |
| Block Reward | 1 |
| Total Coins Mined | 4,533,874 ARCO |
| Previous Total Coins Mined | 2,402,814 |
| Net Hashes Per Second | N/A |