WDC
WorldCoin (WDC) Price $0.00
WorldCoin (WDC) 24h Vol
$0
WorldCoin (WDC) Market Cap $0
WorldCoin (WDC) Circulating 0
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-29 | $0.008112 | $0.008129 | $0.008129 | $0.008112 |
| 2019-11-28 | $0.008209 | $0.008112 | $0.008112 | $0.008112 |
| 2019-11-27 | $0.007815 | $0.007815 | $0.007815 | $0.007815 |
| 2019-11-26 | $0.007781 | $0.007815 | $0.007815 | $0.007815 |
| 2019-11-25 | $0.007554 | $0.007781 | $0.007781 | $0.007781 |
| 2019-11-24 | $0.008000 | $0.007554 | $0.007554 | $0.007554 |
| 2019-11-23 | $0.007948 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2019-11-22 | $0.008320 | $0.007948 | $0.007948 | $0.007948 |
| 2019-11-21 | $0.008822 | $0.008320 | $0.008320 | $0.008320 |
| 2019-11-20 | $0.008866 | $0.008822 | $0.008822 | $0.008822 |
| 2019-11-19 | $0.008927 | $0.008866 | $0.008866 | $0.008866 |
| 2019-11-18 | $0.009282 | $0.008927 | $0.008927 | $0.008927 |
| 2019-11-17 | $0.009264 | $0.009282 | $0.009282 | $0.009282 |
| 2019-11-16 | $0.009231 | $0.009264 | $0.009264 | $0.009264 |
| 2019-11-15 | $0.009418 | $0.009231 | $0.009231 | $0.009231 |
| 2019-11-14 | $0.009563 | $0.009418 | $0.009418 | $0.009418 |
| 2019-11-13 | $0.009609 | $0.009563 | $0.009563 | $0.009563 |
| 2019-11-12 | $0.009512 | $0.009609 | $0.009609 | $0.009609 |
| 2019-11-11 | $0.009860 | $0.009512 | $0.009512 | $0.009512 |
| 2019-11-10 | $0.009616 | $0.009865 | $0.009865 | $0.009865 |
| 2019-11-09 | $0.009562 | $0.009616 | $0.009616 | $0.009616 |
| 2019-11-08 | $0.0100400 | $0.009562 | $0.009562 | $0.009562 |
| 2019-11-07 | $0.0101900 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 |
| 2019-11-06 | $0.0101600 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
| 2019-11-05 | $0.0102700 | $0.0101600 | $0.0101600 | $0.0101600 |
| 2019-11-04 | $0.0100500 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
| 2019-11-03 | $0.0101500 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 |
| 2019-11-02 | $0.0100800 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0100800 |
| 2019-11-01 | $0.0099820 | $0.0100800 | $0.0100800 | $0.0100800 |
| 2019-10-31 | $0.0099950 | $0.0099820 | $0.0099820 | $0.0099820 |
| 2019-10-30 | $0.0102800 | $0.0102700 | $0.0102800 | $0.0102700 |
| 2019-10-29 | $0.0100500 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
| 2019-10-27 | $0.0100000 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0100000 |
| 2019-10-26 | $0.009451 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
| 2019-10-23 | $0.008780 | $0.008772 | $0.008780 | $0.008772 |
| 2019-10-22 | $0.008963 | $0.008780 | $0.008780 | $0.008780 |
| 2019-10-21 | $0.008990 | $0.008963 | $0.008963 | $0.008963 |
| 2019-10-20 | $0.008691 | $0.008990 | $0.008990 | $0.008990 |
| 2019-10-19 | $0.008690 | $0.008699 | $0.008699 | $0.008699 |
| 2019-10-18 | $0.008810 | $0.008712 | $0.008712 | $0.008712 |
| 2019-10-17 | $0.008736 | $0.008810 | $0.008810 | $0.008810 |
| 2019-10-16 | $0.008909 | $0.008736 | $0.008736 | $0.008736 |
| 2019-10-15 | $0.009117 | $0.008909 | $0.008909 | $0.008909 |
| 2019-10-14 | $0.009043 | $0.009119 | $0.009119 | $0.009119 |
| 2019-10-13 | $0.009065 | $0.009043 | $0.009043 | $0.009043 |
| 2019-10-12 | $0.009023 | $0.009106 | $0.009106 | $0.009106 |
| 2019-10-11 | $0.009370 | $0.009023 | $0.009023 | $0.009023 |
| 2019-10-10 | $0.009367 | $0.009370 | $0.009370 | $0.009370 |
| 2019-10-09 | $0.008929 | $0.009367 | $0.009367 | $0.009367 |
| 2019-10-08 | $0.008954 | $0.008929 | $0.008929 | $0.008929 |
| 2019-10-07 | $0.008576 | $0.008954 | $0.008954 | $0.008954 |
| 2019-10-06 | $0.008908 | $0.008591 | $0.008591 | $0.008591 |
| 2019-10-05 | $0.008903 | $0.008918 | $0.008918 | $0.008918 |
| 2019-10-04 | $0.008988 | $0.008928 | $0.008928 | $0.008928 |
| 2019-10-03 | $0.009147 | $0.009010 | $0.009010 | $0.009010 |
| 2019-10-02 | $0.009076 | $0.009147 | $0.009147 | $0.009147 |
| 2019-10-01 | $0.009063 | $0.009060 | $0.009060 | $0.009060 |
| 2019-09-30 | $0.008791 | $0.009050 | $0.009050 | $0.009050 |
| 2019-09-29 | $0.008964 | $0.008791 | $0.008791 | $0.008791 |
| 2019-09-28 | $0.008939 | $0.008958 | $0.008958 | $0.008958 |
| 2019-09-27 | $0.008802 | $0.008952 | $0.008952 | $0.008952 |
| 2019-09-26 | $0.009207 | $0.008802 | $0.008802 | $0.008802 |
| 2019-09-25 | $0.009311 | $0.009207 | $0.009207 | $0.009207 |
| 2019-09-24 | $0.0105700 | $0.009366 | $0.009366 | $0.009366 |
| 2019-09-23 | $0.0109400 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
| 2019-09-22 | $0.0108900 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
| 2019-09-21 | $0.0110900 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2019-09-20 | $0.0112100 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
| 2019-09-19 | $0.0110800 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
| 2019-09-18 | $0.0111200 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110800 |
| 2019-09-17 | $0.0112000 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
| 2019-09-16 | $0.0112400 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2019-09-15 | $0.0113000 | $0.0112600 | $0.0112600 | $0.0112600 |
| 2019-09-14 | $0.0113100 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2019-09-13 | $0.0113700 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
| 2019-09-12 | $0.0110800 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
| 2019-09-11 | $0.0110200 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2019-09-10 | $0.0112400 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2019-09-09 | $0.0113600 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2019-09-08 | $0.0114400 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
| 2019-09-07 | $0.0112400 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
| 2019-09-06 | $0.0115100 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2019-09-05 | $0.0115400 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
| 2019-09-04 | $0.0115800 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.0115400 |
| 2019-09-03 | $0.0113200 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
| 2019-09-02 | $0.0106500 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
| 2019-09-01 | $0.0104900 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 |
| 2019-08-31 | $0.0104500 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
| 2019-08-30 | $0.0103500 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
| 2019-08-29 | $0.0106000 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
| 2019-08-28 | $0.0110900 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0106000 |
| 2019-08-27 | $0.0113000 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
| 2019-08-26 | $0.0110500 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2019-08-25 | $0.0110600 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
| 2019-08-24 | $0.0113500 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2019-08-23 | $0.0110100 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
| 2019-08-22 | $0.0110400 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
| 2019-08-21 | $0.0117400 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2019-08-20 | $0.0119100 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
| 2019-08-19 | $0.0112600 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 |
| 2019-08-18 | $0.0111400 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2019-08-17 | $0.0112900 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0111400 |
| 2019-08-16 | $0.0112400 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2019-08-15 | $0.0109300 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
| 2019-08-14 | $0.0118500 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
| 2019-08-13 | $0.0124100 | $0.0118600 | $0.0118600 | $0.0118600 |
| 2019-08-12 | $0.0125900 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
| 2019-08-11 | $0.0123100 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
| 2019-08-10 | $0.0129300 | $0.0123100 | $0.0123100 | $0.0123100 |
| 2019-08-09 | $0.0130600 | $0.0129300 | $0.0129300 | $0.0129300 |
| 2019-08-08 | $0.0130500 | $0.0130600 | $0.0130600 | $0.0130600 |
| 2019-08-07 | $0.0125000 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 |
| 2019-08-06 | $0.0128700 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| WDC/BTC | bleutrade |
| WDC/DOGE | bleutrade |
| WDC/ETH | bleutrade |
| WDC/BTC | btc38 |
| WDC/CNY | btc38 |
| WDC/BTC | bter |
| WDC/CNY | bter |
| WDC/BTC | cexio |
| WDC/LTC | cexio |
| WDC/BTC | coinse |
| WDC/BTC | cryptopia |
| WDC/DOGE | cryptopia |
| WDC/DOT | cryptopia |
| WDC/DOTC | cryptopia |
| WDC/ETH | cryptopia |
| WDC/FTC | cryptopia |
| WDC/LTC | cryptopia |
| WDC/POP | cryptopia |
| WDC/UNO | cryptopia |
| WDC/XMR | cryptopia |
| WDC/BTC | cryptsy |
| WDC/LTC | cryptsy |
| WDC/XRP | cryptsy |
| WDC/CNY | jubi |
| WDC/BCH | nlexch |
| WDC/BTC | nlexch |
| WDC/DOGE | nlexch |
| WDC/LTC | nlexch |
| WDC/BTC | novaexchange |
| WDC/DOGE | novaexchange |
| WDC/LTC | novaexchange |
| WDC/MOON | novaexchange |
| WDC/MOONC | novaexchange |
| WDC/BTC | poloniex |
| WDC/BTC | tradesatoshi |
| WDC/DOGE | tradesatoshi |
| WDC/LTC | tradesatoshi |
| WDC/BTC | unnamed |
| WDC/DOGE | unnamed |
| WDC/ETH | unnamed |
| WDC/LTC | unnamed |
| WDC/USDT | unnamed |
| WDC/UTIP | unnamed |
| WDC/WAVES | unnamed |
| WDC/XMR | unnamed |
| WDC/USDT | xtpub |
Description
WorldCoin is designed to be the digital currency of the future. WorldCoin runs off the popular scrypt protocol which enables it to have stability for early adapters and users by operating from regular existing computer hardware. At the forefront is speed with transactions fully confirmed in about 60 seconds or less.
| Full Name | WorldCoin (WDC) |
|---|---|
| Start Date | N/A |
| Algorithm | Scrypt |
| Proof Type | PoW |
| Website | www.worldcoinalliance.net/ |
| @worldcoin_dach | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
| Block Time | N/A |
| Block Reward | N/A |
| Total Coins Mined | N/A |
| Previous Total Coins Mined | N/A |
| Net Hashes Per Second | N/A |
Worldcoin’s WLD Skyrockets as Major Wallet Buys Up
Worldcoin's native token WLD saw a substantial rise in value recently. This rise is driven by strong institutional purchases and an increase in trading volume. Continue Reading:Worldcoin’s WLD Skyrockets as Major Wallet Buys Up The post Worldcoin’s WLD Skyrockets as Major Wallet Buys Up appeared first on COINTURK NEWS.
Worldcoin Experiences Price Stagnation in the Cracking Cryptocurrency Arena
Worldcoin (WLD) experienced limited movement, maintaining a range around $0.50 in 24 hours. Market capitalization is approximately $1.24 billion, ranking WLD 52nd in cryptocurrencies. Continue Reading:Worldcoin Experiences Price Stagnation in the Cracking Cryptocurrency Arena The post Worldcoin Experiences Price Stagnation in the Cracking Cryptocurrency Arena appeared first on COINTURK NEWS.
Worldcoin WLD Price Swings Capture Market Attention
Worldcoin sees volatility in the past 24 hours with a slight value decrease. Market capitalization places WLD in the 49th position, showing significant liquidity. Continue Reading:Worldcoin WLD Price Swings Capture Market Attention The post Worldcoin WLD Price Swings Capture Market Attention appeared first on COINTURK NEWS.

