OCT
                                        
                                    
                                
                            
                        
                     
                          
                      
                      
                         OracleChain (OCT) Price                          $0.06 
                      
                   
                
                      
                      
                         OracleChain (OCT) 24h Vol
                         $131,445
                      
                   
                
                      
                      
                         OracleChain (OCT)  Market Cap                         $6,126,479
                      
                   
                
                      
                      
                         OracleChain (OCT)  Circulating                         100,000,000
                      
                   
                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $0.0574 | $0.0576 | $0.0577 | $0.0574 | 
| 2025-11-02 | $0.0506 | $0.0574 | $0.0587 | $0.0492500 | 
| 2025-11-01 | $0.0468300 | $0.0506 | $0.0590 | $0.0463100 | 
| 2025-10-31 | $0.0476400 | $0.0468300 | $0.0528 | $0.0456400 | 
| 2025-10-07 | $0.0793 | $0.0832 | $0.0833 | $0.0791 | 
| 2025-10-06 | $0.0806 | $0.0793 | $0.0925 | $0.0763 | 
| 2025-10-05 | $0.0825 | $0.0806 | $0.0925 | $0.0799 | 
| 2025-10-04 | $0.0834 | $0.0825 | $0.0873 | $0.0813 | 
| 2025-10-03 | $0.0854 | $0.0834 | $0.0941 | $0.0828 | 
| 2025-10-02 | $0.0825 | $0.0854 | $0.0959 | $0.0814 | 
| 2025-10-01 | $0.0803 | $0.0825 | $0.0854 | $0.0782 | 
| 2025-09-30 | $0.0821 | $0.0803 | $0.0833 | $0.0780 | 
| 2025-09-29 | $0.0837 | $0.0821 | $0.0852 | $0.0787 | 
| 2025-09-28 | $0.0806 | $0.0837 | $0.0854 | $0.0777 | 
| 2025-09-27 | $0.0845 | $0.0806 | $0.0848 | $0.0789 | 
| 2025-09-26 | $0.0845 | $0.0845 | $0.0854 | $0.0811 | 
| 2025-09-25 | $0.0896 | $0.0845 | $0.0896 | $0.0816 | 
| 2025-09-24 | $0.0876 | $0.0896 | $0.0942 | $0.0863 | 
| 2025-09-23 | $0.0888 | $0.0876 | $0.0896 | $0.0872 | 
| 2025-09-22 | $0.0919 | $0.0888 | $0.0931 | $0.0875 | 
| 2025-09-21 | $0.0906 | $0.0919 | $0.0934 | $0.0887 | 
| 2025-09-20 | $0.0922 | $0.0906 | $0.0923 | $0.0889 | 
| 2025-09-19 | $0.0911 | $0.0922 | $0.0942 | $0.0910 | 
| 2025-09-18 | $0.0917 | $0.0911 | $0.0937 | $0.0908 | 
| 2025-09-17 | $0.0893 | $0.0917 | $0.0943 | $0.0880 | 
| 2025-09-16 | $0.0903 | $0.0893 | $0.0908 | $0.0885 | 
| 2025-09-15 | $0.0887 | $0.0903 | $0.0920 | $0.0886 | 
| 2025-09-14 | $0.0947 | $0.0887 | $0.0948 | $0.0883 | 
| 2025-09-13 | $0.0918 | $0.0947 | $0.1043000 | $0.0915 | 
| 2025-09-12 | $0.0942 | $0.0918 | $0.0974 | $0.0900 | 
| 2025-09-11 | $0.0936 | $0.0942 | $0.1029000 | $0.0923 | 
| 2025-09-10 | $0.0978 | $0.0936 | $0.1058000 | $0.0931 | 
| 2025-09-09 | $0.0927 | $0.0978 | $0.0994900 | $0.0926 | 
| 2025-09-08 | $0.0942 | $0.0927 | $0.0983 | $0.0902 | 
| 2025-09-07 | $0.0906 | $0.0942 | $0.0991500 | $0.0863 | 
| 2025-09-06 | $0.0858 | $0.0906 | $0.0966 | $0.0856 | 
| 2025-09-05 | $0.0841 | $0.0858 | $0.0881 | $0.0840 | 
| 2025-09-04 | $0.0807 | $0.0841 | $0.0859 | $0.0803 | 
| 2025-09-03 | $0.0825 | $0.0807 | $0.0836 | $0.0805 | 
| 2025-09-02 | $0.0803 | $0.0825 | $0.0862 | $0.0803 | 
| 2025-09-01 | $0.0834 | $0.0803 | $0.0846 | $0.0799 | 
| 2025-08-31 | $0.0839 | $0.0834 | $0.0857 | $0.0825 | 
| 2025-08-30 | $0.0930 | $0.0839 | $0.0941 | $0.0831 | 
| 2025-08-29 | $0.0982 | $0.0930 | $0.0983 | $0.0914 | 
| 2025-08-28 | $0.0979 | $0.0982 | $0.1044000 | $0.0929 | 
| 2025-08-27 | $0.0974 | $0.0979 | $0.1006000 | $0.0958 | 
| 2025-08-26 | $0.0954 | $0.0974 | $0.0975 | $0.0954 | 
| 2025-08-25 | $0.0990600 | $0.0954 | $0.0993200 | $0.0933 | 
| 2025-08-24 | $0.0998800 | $0.0990600 | $0.1005000 | $0.0988 | 
| 2025-08-23 | $0.0942 | $0.0998800 | $0.1034000 | $0.0941 | 
| 2025-08-22 | $0.0891 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0889 | 
| 2025-08-21 | $0.0875 | $0.0891 | $0.0904 | $0.0872 | 
| 2025-08-20 | $0.0855 | $0.0875 | $0.0886 | $0.0819 | 
| 2025-08-19 | $0.0807 | $0.0855 | $0.0938 | $0.0798 | 
| 2025-08-18 | $0.0759 | $0.0807 | $0.0859 | $0.0735 | 
| 2025-08-17 | $0.0685 | $0.0759 | $0.0818 | $0.0682 | 
| 2025-08-16 | $0.0682 | $0.0685 | $0.0687 | $0.0681 | 
| 2025-08-15 | $0.0675 | $0.0682 | $0.0708 | $0.0663 | 
| 2025-08-14 | $0.0677 | $0.0675 | $0.0693 | $0.0669 | 
| 2025-08-13 | $0.0646 | $0.0677 | $0.0697 | $0.0641 | 
| 2025-08-12 | $0.0568 | $0.0646 | $0.0655 | $0.0565 | 
| 2025-08-11 | $0.0544 | $0.0568 | $0.0583 | $0.0540 | 
| 2025-08-10 | $0.0498100 | $0.0544 | $0.0545 | $0.0497800 | 
| 2025-08-09 | $0.0504 | $0.0498100 | $0.0507 | $0.0495200 | 
| 2025-08-08 | $0.0488400 | $0.0504 | $0.0523 | $0.0487900 | 
| 2025-08-07 | $0.0427500 | $0.0488400 | $0.0497700 | $0.0426300 | 
| 2025-08-06 | $0.0418800 | $0.0427500 | $0.0460100 | $0.0415900 | 
| 2025-08-05 | $0.0426100 | $0.0418800 | $0.0432300 | $0.0414200 | 
| 2025-08-04 | $0.0429500 | $0.0426100 | $0.0453500 | $0.0419200 | 
| 2025-08-03 | $0.0419500 | $0.0429500 | $0.0430800 | $0.0416400 | 
| 2025-08-02 | $0.0399200 | $0.0419500 | $0.0437800 | $0.0398200 | 
| 2025-08-01 | $0.0403700 | $0.0399200 | $0.0407700 | $0.0392400 | 
| 2025-07-31 | $0.0400900 | $0.0403700 | $0.0405700 | $0.0400300 | 
| 2025-07-30 | $0.0401000 | $0.0400900 | $0.0405700 | $0.0388800 | 
| 2025-07-29 | $0.0399300 | $0.0401000 | $0.0401800 | $0.0398000 | 
| 2025-07-28 | $0.0399800 | $0.0399300 | $0.0402600 | $0.0397900 | 
| 2025-07-27 | $0.0408100 | $0.0399800 | $0.0417100 | $0.0399300 | 
| 2025-07-26 | $0.0409200 | $0.0408100 | $0.0411800 | $0.0406400 | 
| 2025-07-25 | $0.0413500 | $0.0409200 | $0.0414400 | $0.0397700 | 
| 2025-07-24 | $0.0400200 | $0.0413500 | $0.0422200 | $0.0391100 | 
| 2025-07-23 | $0.0414000 | $0.0400200 | $0.0414900 | $0.0399800 | 
| 2025-07-22 | $0.0397700 | $0.0414000 | $0.0436500 | $0.0390200 | 
| 2025-07-21 | $0.0356900 | $0.0397700 | $0.0403000 | $0.0353700 | 
| 2025-07-20 | $0.0481100 | $0.0356900 | $0.0481200 | $0.0336300 | 
| 2025-07-19 | $0.0496700 | $0.0481100 | $0.0513 | $0.0469900 | 
| 2025-07-18 | $0.0483400 | $0.0496700 | $0.0505 | $0.0483300 | 
| 2025-07-17 | $0.0507 | $0.0483400 | $0.0513 | $0.0454800 | 
| 2025-07-16 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0531 | $0.0499100 | 
| 2025-07-15 | $0.0498500 | $0.0507 | $0.0512 | $0.0496200 | 
| 2025-07-14 | $0.0497600 | $0.0498500 | $0.0536 | $0.0486400 | 
| 2025-07-13 | $0.0502 | $0.0497600 | $0.0516 | $0.0484700 | 
| 2025-07-12 | $0.0500 | $0.0502 | $0.0512 | $0.0498800 | 
| 2025-07-11 | $0.0515 | $0.0500 | $0.0521 | $0.0498700 | 
| 2025-07-10 | $0.0557 | $0.0515 | $0.0588 | $0.0507 | 
| 2025-07-09 | $0.0716 | $0.0557 | $0.0717 | $0.0539 | 
| 2025-07-08 | $0.0718 | $0.0716 | $0.0721 | $0.0708 | 
| 2025-07-07 | $0.0730 | $0.0718 | $0.0735 | $0.0717 | 
| 2025-07-06 | $0.0733 | $0.0730 | $0.0740 | $0.0722 | 
| 2025-07-05 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0751 | $0.0727 | 
| 2025-07-04 | $0.0737 | $0.0733 | $0.0743 | $0.0731 | 
| 2025-07-03 | $0.0726 | $0.0737 | $0.0758 | $0.0724 | 
| 2025-07-02 | $0.0698 | $0.0726 | $0.0731 | $0.0695 | 
| 2025-07-01 | $0.0705 | $0.0698 | $0.0717 | $0.0689 | 
| 2025-06-30 | $0.0730 | $0.0705 | $0.0738 | $0.0704 | 
| 2025-06-29 | $0.0704 | $0.0730 | $0.0733 | $0.0702 | 
| 2025-06-28 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0709 | $0.0700 | 
| 2025-06-27 | $0.0715 | $0.0704 | $0.0719 | $0.0693 | 
| 2025-06-26 | $0.0737 | $0.0715 | $0.0744 | $0.0714 | 
| 2025-06-25 | $0.0741 | $0.0737 | $0.0760 | $0.0731 | 
| 2025-06-24 | $0.0739 | $0.0741 | $0.0744 | $0.0733 | 
| 2025-06-23 | $0.0697 | $0.0739 | $0.0741 | $0.0695 | 
| 2025-06-22 | $0.0723 | $0.0697 | $0.0728 | $0.0693 | 
| 2025-06-21 | $0.0745 | $0.0723 | $0.0746 | $0.0722 | 
| 2025-06-20 | $0.0765 | $0.0745 | $0.0804 | $0.0729 | 
| 2025-06-19 | $0.0768 | $0.0765 | $0.0783 | $0.0758 | 
| 2025-06-18 | $0.0779 | $0.0768 | $0.0782 | $0.0732 | 
| 2025-06-17 | $0.0832 | $0.0779 | $0.0834 | $0.0769 | 
| 2025-06-16 | $0.0792 | $0.0832 | $0.0903 | $0.0784 | 
| 2025-06-15 | $0.0789 | $0.0792 | $0.0822 | $0.0774 | 
| 2025-06-14 | $0.0770 | $0.0789 | $0.0840 | $0.0766 | 
| 2025-06-13 | $0.0863 | $0.0770 | $0.0865 | $0.0766 | 
| 2025-06-12 | $0.0929 | $0.0863 | $0.0945 | $0.0821 | 
| 2025-06-11 | $0.0912 | $0.0929 | $0.0964 | $0.0894 | 
| 2025-06-10 | $0.0908 | $0.0912 | $0.0954 | $0.0861 | 
| 2025-06-09 | $0.0850 | $0.0908 | $0.0913 | $0.0823 | 
| 2025-06-08 | $0.0785 | $0.0850 | $0.0885 | $0.0769 | 
| 2025-06-07 | $0.0751 | $0.0785 | $0.0807 | $0.0748 | 
| 2025-06-06 | $0.0754 | $0.0751 | $0.0787 | $0.0748 | 
| 2020-09-01 | $0.0300400 | $0.0298000 | $0.0298900 | $0.0298000 | 
| 2020-08-31 | $0.0296900 | $0.0300400 | $0.0300400 | $0.0300400 | 
| 2020-08-12 | $0.0262200 | $0.0262600 | $0.0262800 | $0.0262600 | 
| 2020-08-11 | $0.0273900 | $0.0262200 | $0.0262200 | $0.0262200 | 
| 2020-08-10 | $0.0270100 | $0.0273900 | $0.0273900 | $0.0273900 | 
| 2020-08-09 | $0.0275100 | $0.0270100 | $0.0270100 | $0.0270100 | 
| 2020-08-08 | $0.0262700 | $0.0275100 | $0.0275100 | $0.0275100 | 
| 2020-08-07 | $0.0273400 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 | 
| 2020-08-06 | $0.0277600 | $0.0273400 | $0.0273400 | $0.0273400 | 
| 2020-08-05 | $0.0269700 | $0.0277600 | $0.0277600 | $0.0277600 | 
| 2020-08-04 | $0.0267200 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0269700 | 
| 2020-08-03 | $0.0257400 | $0.0267200 | $0.0267200 | $0.0267200 | 
| 2020-08-02 | $0.0268100 | $0.0257400 | $0.0257400 | $0.0257400 | 
| 2020-08-01 | $0.0240000 | $0.0268100 | $0.0268100 | $0.0268100 | 
| 2020-07-31 | $0.0232000 | $0.0240000 | $0.0240000 | $0.0240000 | 
| 2020-07-12 | $0.0165600 | $0.0165900 | $0.0165900 | $0.0165800 | 
| 2020-07-11 | $0.0166900 | $0.0165600 | $0.0165600 | $0.0165600 | 
| 2020-07-10 | $0.0167500 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 | 
| 2020-07-09 | $0.0171000 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 | 
| 2020-07-08 | $0.0165600 | $0.0171000 | $0.0171000 | $0.0171000 | 
| 2020-07-07 | $0.0167300 | $0.0165600 | $0.0165600 | $0.0165600 | 
| 2020-07-06 | $0.0157800 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 | 
| 2020-07-05 | $0.0158700 | $0.0157800 | $0.0157800 | $0.0157800 | 
| 2020-07-04 | $0.0155800 | $0.0158700 | $0.0158700 | $0.0158700 | 
| 2020-07-03 | $0.0156700 | $0.0155800 | $0.0155800 | $0.0155800 | 
| 2020-07-02 | $0.0159900 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 | 
| 2020-07-01 | $0.0156100 | $0.0159900 | $0.0159900 | $0.0159900 | 
| 2020-06-30 | $0.0157700 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 | 
| 2020-06-29 | $0.0155700 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 | 
| 2020-06-28 | $0.0152800 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 | 
| 2020-06-27 | $0.0158800 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 | 
| 2020-06-26 | $0.0160800 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 | 
| 2020-06-25 | $0.0162300 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 | 
| 2020-06-24 | $0.0168300 | $0.0162300 | $0.0162300 | $0.0162300 | 
| 2020-05-19 | $0.0219000 | $0.0217500 | $0.0217800 | $0.0217500 | 
| 2020-05-18 | $0.0211100 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 | 
| 2020-05-17 | $0.0204500 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 | 
| 2020-05-16 | $0.0198500 | $0.0204500 | $0.0204500 | $0.0204500 | 
| 2020-05-15 | $0.0207400 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198500 | 
| 2020-05-14 | $0.0203800 | $0.0207400 | $0.0207400 | $0.0207400 | 
| 2020-05-13 | $0.0193700 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 | 
| 2020-05-12 | $0.0189600 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0193700 | 
| 2020-05-11 | $0.0191600 | $0.0189600 | $0.0189600 | $0.0189600 | 
| 2020-05-10 | $0.0214300 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191600 | 
| 2020-05-09 | $0.0215800 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 | 
| 2020-05-08 | $0.0216600 | $0.0215800 | $0.0215800 | $0.0215800 | 
| 2020-05-07 | $0.0203100 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 | 
| 2020-05-06 | $0.0209600 | $0.0203100 | $0.0203100 | $0.0203100 | 
| 2020-05-05 | $0.0211100 | $0.0209600 | $0.0209600 | $0.0209600 | 
| 2020-05-04 | $0.0214300 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 | 
| 2020-05-03 | $0.0218400 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 | 
| 2020-05-02 | $0.0216200 | $0.0218400 | $0.0218400 | $0.0218400 | 
| 2020-05-01 | $0.0210400 | $0.0216200 | $0.0216200 | $0.0216200 | 
| 2020-04-30 | $0.0219900 | $0.0210400 | $0.0210400 | $0.0210400 | 
| 2020-04-20 | $0.0183900 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0183900 | 
| 2020-04-19 | $0.0191600 | $0.0183900 | $0.0183900 | $0.0183900 | 
| 2020-04-18 | $0.0174400 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191600 | 
| 2020-04-17 | $0.0176000 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0174400 | 
| 2020-04-16 | $0.0155900 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0176000 | 
| 2020-04-15 | $0.0161800 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0155900 | 
| 2020-04-14 | $0.0160000 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 | 
| 2020-04-13 | $0.0161900 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 | 
| 2020-04-12 | $0.0161800 | $0.0161900 | $0.0161900 | $0.0161900 | 
| 2020-04-11 | $0.0161300 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 | 
| 2020-04-10 | $0.0173300 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 | 
| 2020-04-09 | $0.0176900 | $0.0173300 | $0.0173300 | $0.0173300 | 
| 2020-04-08 | $0.0168000 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0176900 | 
| 2020-04-07 | $0.0175100 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 | 
| 2020-04-06 | $0.0145700 | $0.0175100 | $0.0175100 | $0.0175100 | 
| 2020-04-05 | $0.0147400 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 | 
| 2020-04-04 | $0.0144300 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 | 
| 2020-04-03 | $0.0144400 | $0.0144300 | $0.0144300 | $0.0144300 | 
| 2020-04-02 | $0.0138800 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 | 
| 2020-04-01 | $0.0135800 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 | 
| 2020-03-27 | $0.0141700 | $0.0143700 | $0.0144300 | $0.0143700 | 
| 2020-03-26 | $0.0139000 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 | 
| 2020-03-25 | $0.0141900 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 | 
| 2020-03-24 | $0.0139500 | $0.0141900 | $0.0141900 | $0.0141900 | 
| 2020-03-23 | $0.0124900 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0139500 | 
| 2020-03-22 | $0.0135400 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 | 
| 2020-03-21 | $0.0136100 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 | 
| 2020-03-20 | $0.0139400 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 | 
| 2020-03-19 | $0.0121000 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 | 
| 2020-03-18 | $0.0118600 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119000 | 
| 2020-03-17 | $0.0113500 | $0.0118600 | $0.0118600 | $0.0118600 | 
| 2020-03-16 | $0.0126000 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 | 
| 2020-03-15 | $0.0125000 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 | 
| 2020-03-14 | $0.0138100 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 | 
| 2020-03-13 | $0.0112000 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 | 
| 2020-03-12 | $0.0198800 | $0.0125800 | $0.0125800 | $0.0125800 | 
| 2020-03-11 | $0.0204600 | $0.0198800 | $0.0198800 | $0.0198800 | 
| 2020-03-10 | $0.0207100 | $0.0204600 | $0.0204600 | $0.0204600 | 
| 2020-03-09 | $0.0203700 | $0.0207100 | $0.0207100 | $0.0207100 | 
| 2020-03-08 | $0.0242500 | $0.0208500 | $0.0208500 | $0.0208500 | 
| 2020-03-07 | $0.0250700 | $0.0242500 | $0.0242500 | $0.0242500 | 
| 2020-03-06 | $0.0233300 | $0.0245400 | $0.0245400 | $0.0245400 | 
| 2020-03-05 | $0.0229200 | $0.0233600 | $0.0233600 | $0.0233600 | 
| 2020-03-04 | $0.0228200 | $0.0229200 | $0.0229200 | $0.0229200 | 
| 2020-03-03 | $0.0236700 | $0.0228200 | $0.0228200 | $0.0228200 | 
| 2020-03-02 | $0.0222400 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0236700 | 
| 2020-03-01 | $0.0222000 | $0.0222400 | $0.0222400 | $0.0222400 | 
| 2020-02-29 | $0.0232100 | $0.0222000 | $0.0222000 | $0.0222000 | 
| 2020-02-28 | $0.0232100 | $0.0235200 | $0.0235200 | $0.0235200 | 
| 2020-02-27 | $0.0228200 | $0.0232100 | $0.0232100 | $0.0232100 | 
| 2020-02-26 | $0.0251800 | $0.0228200 | $0.0228200 | $0.0228200 | 
| 2020-02-25 | $0.0271100 | $0.0251800 | $0.0251800 | $0.0251800 | 
| 2020-02-24 | $0.0281200 | $0.0271100 | $0.0271100 | $0.0271100 | 
| 2020-02-23 | $0.0267600 | $0.0278900 | $0.0278900 | $0.0278900 | 
| 2020-02-22 | $0.0270900 | $0.0267600 | $0.0267600 | $0.0267600 | 
| 2020-02-21 | $0.0262900 | $0.0270900 | $0.0270900 | $0.0270900 | 
| 2020-02-20 | $0.0263900 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 | 
| 2020-02-19 | $0.0288600 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0263900 | 
| 2020-02-18 | $0.0273400 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0288600 | 
| 2020-02-17 | $0.0264600 | $0.0273400 | $0.0273400 | $0.0273400 | 
| 2020-02-16 | $0.0270100 | $0.0264600 | $0.0264600 | $0.0264600 | 
| 2020-02-15 | $0.0291500 | $0.0270100 | $0.0270100 | $0.0270100 | 
| 2020-02-14 | $0.0273900 | $0.0291500 | $0.0291500 | $0.0291500 | 
| 2020-02-13 | $0.0271500 | $0.0271500 | $0.0271500 | $0.0271500 | 
| 2020-02-12 | $0.0242600 | $0.0271500 | $0.0271500 | $0.0271500 | 
| 2020-02-11 | $0.0227600 | $0.0242600 | $0.0242600 | $0.0242600 | 
| 2020-02-10 | $0.0233200 | $0.0227600 | $0.0227600 | $0.0227600 | 
| 2020-02-09 | $0.0227700 | $0.0233200 | $0.0233200 | $0.0233200 | 
| 2020-02-08 | $0.0227600 | $0.0227700 | $0.0227700 | $0.0227700 | 
| 2020-02-07 | $0.0217100 | $0.0226300 | $0.0226300 | $0.0226300 | 
| 2020-02-06 | $0.0207900 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 | 
| 2020-02-05 | $0.0192200 | $0.0207900 | $0.0214000 | $0.0203900 | 
| 2020-02-04 | $0.0197400 | $0.0192200 | $0.0197900 | $0.0186600 | 
| 2020-02-03 | $0.0209100 | $0.0197400 | $0.0210600 | $0.0171400 | 
| 2020-02-02 | $0.0198400 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0201600 | 
| 2020-02-01 | $0.0183400 | $0.0198400 | $0.0203900 | $0.0183700 | 
| 2020-01-31 | $0.0188200 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0179800 | 
| 2020-01-30 | $0.0178800 | $0.0188200 | $0.0190000 | $0.0184500 | 
| 2020-01-29 | $0.0191800 | $0.0178800 | $0.0192600 | $0.0173600 | 
| 2020-01-28 | $0.0186900 | $0.0189500 | $0.0193000 | $0.0189500 | 
| 2020-01-27 | $0.0184500 | $0.0186900 | $0.0188600 | $0.0185200 | 
| 2020-01-26 | $0.0178000 | $0.0184500 | $0.0187800 | $0.0180500 | 
| 2020-01-25 | $0.0186800 | $0.0178000 | $0.0184400 | $0.0174800 | 
| 2020-01-24 | $0.0162600 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0162400 | 
| 2020-01-23 | $0.0167800 | $0.0162900 | $0.0162900 | $0.0162900 | 
| 2020-01-22 | $0.0191400 | $0.0167800 | $0.0192800 | $0.0167800 | 
| 2020-01-21 | $0.0188500 | $0.0189800 | $0.0189800 | $0.0188500 | 
| 2020-01-20 | $0.0190300 | $0.0188500 | $0.0191800 | $0.0188500 | 
| 2020-01-19 | $0.0201800 | $0.0189100 | $0.0194100 | $0.0189100 | 
| 2020-01-18 | $0.0200300 | $0.0201800 | $0.0205300 | $0.0198400 | 
| 2020-01-17 | $0.0192000 | $0.0200300 | $0.0200300 | $0.0198600 | 
| 2020-01-16 | $0.0196100 | $0.0192000 | $0.0196900 | $0.0192000 | 
| 2020-01-15 | $0.0202300 | $0.0193900 | $0.0203800 | $0.0193100 | 
| 2020-01-14 | $0.0182500 | $0.0202300 | $0.0210600 | $0.0200700 | 
| 2020-01-13 | $0.0184700 | $0.0182500 | $0.0182500 | $0.0178200 | 
| 2020-01-12 | $0.0184100 | $0.0184700 | $0.0227600 | $0.0171500 | 
| 2020-01-11 | $0.0188300 | $0.0184100 | $0.0185500 | $0.0182600 | 
| 2020-01-10 | $0.0176500 | $0.0188300 | $0.0188300 | $0.0185400 | 
| 2020-01-09 | $0.0179300 | $0.0176200 | $0.0179000 | $0.0175500 | 
| 2020-01-08 | $0.0187600 | $0.0179300 | $0.0184300 | $0.0179300 | 
| 2020-01-07 | $0.0194800 | $0.0187600 | $0.0193300 | $0.0187600 | 
| 2020-01-06 | $0.0178000 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0188100 | 
| 2020-01-05 | $0.0181900 | $0.0178000 | $0.0183400 | $0.0178000 | 
| 2020-01-04 | $0.0176400 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0176200 | 
| 2020-01-03 | $0.0180600 | $0.0176400 | $0.0192000 | $0.0176400 | 
| 2020-01-02 | $0.0188100 | $0.0180600 | $0.0193300 | $0.0176800 | 
| 2020-01-01 | $0.0199800 | $0.0188100 | $0.0203700 | $0.0183000 | 
| 2019-12-31 | $0.0201100 | $0.0199800 | $0.0201100 | $0.0194700 | 
| 2019-12-30 | $0.0211200 | $0.0201100 | $0.0206300 | $0.0195900 | 
| 2019-12-29 | $0.0196200 | $0.0211200 | $0.0211500 | $0.0203200 | 
| 2019-12-28 | $0.0211300 | $0.0196200 | $0.0215400 | $0.0189900 | 
| 2019-12-27 | $0.0211200 | $0.0211300 | $0.0215100 | $0.0206700 | 
| 2019-12-26 | $0.0222700 | $0.0211200 | $0.0223800 | $0.0209800 | 
| 2019-12-25 | $0.0227900 | $0.0222700 | $0.0222700 | $0.0222700 | 
| 2019-12-24 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0227800 | 
| 2019-12-23 | $0.0241300 | $0.0228000 | $0.0236600 | $0.0226700 | 
| 2019-12-22 | $0.0230800 | $0.0241300 | $0.0241300 | $0.0239900 | 
| 2019-12-21 | $0.0232700 | $0.0230800 | $0.0234000 | $0.0228300 | 
| 2019-12-20 | $0.0231000 | $0.0232700 | $0.0234000 | $0.0230200 | 
| 2019-12-19 | $0.0249900 | $0.0231000 | $0.0241000 | $0.0231000 | 
| 2019-12-18 | $0.0223000 | $0.0249900 | $0.0249900 | $0.0243000 | 
| 2019-12-17 | $0.0236200 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0216100 | 
| 2019-12-16 | $0.0255500 | $0.0236200 | $0.0237500 | $0.0236200 | 
| 2019-12-15 | $0.0251700 | $0.0255500 | $0.0255500 | $0.0252600 | 
| 2019-12-14 | $0.0258000 | $0.0252300 | $0.0269400 | $0.0252300 | 
| 2019-12-13 | $0.0255300 | $0.0259200 | $0.0260600 | $0.0254800 | 
| 2019-12-12 | $0.0228300 | $0.0255300 | $0.0279900 | $0.0229200 | 
| 2019-12-11 | $0.0284500 | $0.0228300 | $0.0282900 | $0.0190100 | 
| 2019-12-10 | $0.0255500 | $0.0284500 | $0.0290400 | $0.0223700 | 
| 2019-12-09 | $0.0219000 | $0.0255500 | $0.0277600 | $0.0211200 | 
| 2019-12-08 | $0.0257200 | $0.0219000 | $0.0262800 | $0.0211900 | 
| 2019-12-07 | $0.0195400 | $0.0257200 | $0.0267800 | $0.0193800 | 
| 2019-12-06 | $0.0194400 | $0.0195400 | $0.0201700 | $0.0195400 | 
| 2019-12-05 | $0.0191100 | $0.0194400 | $0.0198700 | $0.0194400 | 
| 2019-12-04 | $0.0193700 | $0.0191100 | $0.0198200 | $0.0191100 | 
| 2019-12-03 | $0.0177700 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0172800 | 
| 2019-12-02 | $0.0177100 | $0.0177700 | $0.0180700 | $0.0165800 | 
| 2019-12-01 | $0.0178100 | $0.0177100 | $0.0178600 | $0.0171500 | 
| 2019-11-30 | $0.0175100 | $0.0178100 | $0.0197900 | $0.0170500 | 
